Size Guide

Artelvio Size Guide

Our oversized T-shirts are designed with a relaxed, comfortable fit. Choose the right size by checking the measurements below.

📏 10 SIZE GUIDES AVAILABLE

  • T-Shirt Measurements
  • Sweatpants Measurements
  • Hoodie Measurements
  • Oversized Hoodie Measurements
  • AOP Sweatshirt Measurements
  • Bomber Jacket
  • A-Line Kurtis
  • Crop Tops 
  • Bodycon Dress
  • Pencil Skirt

Scroll down to find the size chart for your product before placing your order. All measurements are in inches.

T-Shirt Measurements

XS — Chest: 36" | Length: 25"
S — Chest: 38" | Length: 26"
M — Chest: 40" | Length: 27"
L — Chest: 42" | Length: 28"
XL — Chest: 44" | Length: 29"
2XL — Chest: 46" | Length: 30"
3XL — Chest: 48" | Length: 31"
4XL — Chest: 50" | Length: 32"
5XL — Chest: 52" | Length: 32"
6XL — Chest: 56" | Length: 33"
7XL — Chest: 60" | Length: 33"

All measurements are in inches.

Sweatpants Measurements

S — Waist: 30" | Hip: 36" 
M — Waist: 32" | Hip: 38" | 
L — Waist: 34" | Hip: 40" | 
XL — Waist: 36" | Hip: 44" | 
XXL — Waist: 38" | Hip: 46" | 

Hoodie Measurements                           

XS — Chest: 38" | Length: 25"
S — Chest: 40" | Length: 26"
M — Chest: 42" | Length: 27"
L — Chest: 44" | Length: 28"
XL — Chest: 46" | Length: 29"
XXL — Chest: 48" | Length: 30"
3XL — Chest: 50" | Length: 31"

Unisex Oversized Hoodie Measurements

S — Chest: 40" | Length: 27"
M — Chest: 42" | Length: 28"
L — Chest: 44" | Length: 29"
XL — Chest: 46" | Length: 30"
2XL — Chest: 48" | Length: 31"

AOP Sweatshirt Measurements

S — Chest: 40″ | Length: 26″
M — Chest: 42″ | Length: 27″
L — Chest: 44″ | Length: 28″
XL — Chest: 46″ | Length: 29″
2XL — Chest: 48″ | Length: 30″
3XL — Chest: 50″ | Length: 31″
4XL — Chest: 52″ | Length: 32″
5XL — Chest: 54″ | Length: 33″

AOP Bomber Jacket Measurements

XS — Chest: 38″ | Length: 26″

S — Chest: 40″ | Length: 27″

M — Chest: 42″ | Length: 28″

L — Chest: 44″ | Length: 29″

XL — Chest: 46″ | Length: 30″

XXL — Chest: 48″ | Length: 31″

AOP A-Line Kurtis Measurements

XS — To Fit Chest: 30″ | Chest: 30″ | Length: 39″ | Shoulder: 12.5″

S — To Fit Chest: 32″ | Chest: 32″ | Length: 39″ | Shoulder: 13″

M — To Fit Chest: 34″ | Chest: 34″ | Length: 39″ | Shoulder: 13.5″

L — To Fit Chest: 36″ | Chest: 36″ | Length: 39″ | Shoulder: 14″

XL — To Fit Chest: 38″ | Chest: 38″ | Length: 39″ | Shoulder: 14.5″

2XL — To Fit Chest: 40″ | Chest: 40″ | Length: 39″ | Shoulder: 15″

AOP Full Sleeve Crop Top Measurements

XS — Chest: 14″ | Length: 16″ | To Fit Chest: 30″

S — Chest: 15″ | Length: 16.5″ | To Fit Chest: 32″

M — Chest: 16″ | Length: 17″ | To Fit Chest: 34″

L — Chest: 17″ | Length: 17.5″ | To Fit Chest: 36″

XL — Chest: 18″ | Length: 18″ | To Fit Chest: 38″

2XL — Chest: 19″ | Length: 18.5″ | To Fit Chest: 40″

AOP Bodycon Dress Measurements

XS — To Fit Chest: 30" | Chest: 28" | Length: 50" | Shoulder: 11.5"

S — To Fit Chest: 32" | Chest: 30" | Length: 50" | Shoulder: 12"

M — To Fit Chest: 34" | Chest: 32" | Length: 50" | Shoulder: 12.5"

L — To Fit Chest: 36" | Chest: 34" | Length: 50" | Shoulder: 13"

XL — To Fit Chest: 38" | Chest: 36" | Length: 50" | Shoulder: 13.5"

2XL — To Fit Chest: 40" | Chest: 38" | Length: 50" | Shoulder: 14"

AOP Pencil Skirt Measurements

XS — To Fit Hip: 32" | To Fit Waist: 26" | Length: 36" | Waist: 24"

S — To Fit Hip: 34" | To Fit Waist: 28" | Length: 36" | Waist: 26"

M — To Fit Hip: 36" | To Fit Waist: 30" | Length: 36" | Waist: 28"

L — To Fit Hip: 38" | To Fit Waist: 32" | Length: 36" | Waist: 30"

XL — To Fit Hip: 40" | To Fit Waist: 34" | Length: 36" | Waist: 32"

2XL — To Fit Hip: 42" | To Fit Waist: 36" | Length: 36" | Waist: 34"

All measurements are in inches. Please check your measurements before ordering.

Need Help?

If you're unsure which size to choose, contact Artelvio before placing your order and we'll be happy to help.

Artelvio — THREADED HEAVY SPOKEN RAW